بررسی تاثیر ساختار مالکیت و ساختار بدهی بر اقلام تعهدی | 1398/9/13 - چهارشنبه 6
بررسی اثر کیفیت حسابرسی و سطوح بالا و پایین بدهی بر مدیریت سود | 1398/9/11 - دوشنبه 4
بررسی تاثیر تخصص حسابرس و کیفیت اطلاعات حسابداری برکارآیی سرمایه گذاری | 1398/9/11 - دوشنبه 5
بررسی و تشخیص نفوذ حملات start/stop بر روی PLC و راههای جلوگیری از آن | 1398/9/10 - یکشنبه 6
بررسی تاثیر ساختار سرمایه شرکت به شوکهای بازده منفی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران | 1398/9/7 - پنجشنبه 5
ارائه یک الگوریتم مسیریابی پیشرفته امن در شبکه های ad_hoc وسائل نقلیه | 1398/9/6 - چهارشنبه 17
بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی و تامین مالی از طریق بدهی بر مدیریت سود | 1398/8/23 - پنجشنبه 14
تشخیص آتش سوزی جنگل با استفاده از شبکه عصبی عمیق کانولوشن | 1398/8/20 - دوشنبه 21
تأثیرتجربه حسّی بر ارزش ویژه برند با توجّه به نقش میانجی متغیر های رضایت و تعهّد عاطفی مشتری (مورد مطالعه : فروشگاه های عرضه کننده محصولات ورزشی آدیداس،نایک و ریباک شهر رشت) | 1398/8/18 - شنبه 15
پیش بینی نارسایی کبد چرب با استفاده از یادگیری عمیق | 1398/8/16 - پنجشنبه 20
(تأثیر گرایش و قابلیت تحریف بازار بر عملکرد اجتماعی و اقتصادی (مورد مطالعه: فروشگاه های زنجیره ای کوروش در شهرستان رشت | 1398/8/16 - پنجشنبه 15
استفاده از الگوریتم رمزنگاری مبتنیبرهش برای بهبود استاندارد SAML و افزایش امنیت اطلاعات دررایانشابری | 1398/8/9 - پنجشنبه 38
بررسی نقش تعدیل کننده نقد شوندگی سهام بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و اهرم مالی | 1398/8/7 - سه شنبه 22
بررسی تاثیر مالکیت خانوادگی برحساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی و عملکرد شرکت | 1398/8/6 - دوشنبه 30
بررسی تاثیر اعتبار بانکی بر سیاست های اعتباری شرکتهای کوچک و متوسط با تاکید بر نقش میانجی تمرکز مالکیت | 1398/8/6 - دوشنبه 34
بررسی تأثیر دلبستگی عاطفی به برند بر ارزش ویژه برند با توجه به نقش میانجی رضایت مصرف کننده و اعتبار برند شبکه های اجتماعی | 1398/8/2 - پنجشنبه 30
بررسی تأثیرقابلیت های نوآوری برعملکرد صادراتی از دیدگاه کارآفرینی (مورد مطالعه: شرکت های صادراتی استان گیلان) | 1398/8/2 - پنجشنبه 23
بررسی تأثیر سرمايهگذاري مخاطرهآميز بر اهرم مالی و عملکرد اقتصادی 85 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران | 1398/7/30 - سه شنبه 33
اخبار درون سازمانی و مدیریت سود قبل از عرضه سهام | 1398/7/29 - دوشنبه 31
بررسی تاثیر ساختار مالکیت و ساختار هیئت مدیره بر ریسک سقوط قیمت سهام | 1398/7/29 - دوشنبه 29
...بیشتر