ارائه ی یک مدل فراابتکاری چند هدفه برای انتخاب پرتفوی در شرایط فازی | 1398/9/20 - چهارشنبه 4
(توسعه ی مدل مدیریت ریسک پروژه در یک سازمان پروژه محور ( مورد مطالعه: آبفای شرق استان تهران | 1398/9/20 - چهارشنبه 3
بررسی تأثیر ابعاد مدیریت دانش مشتری بر عملکرد بازار خدمات جدید با توجه به نقش میانجی قابلیت نوآوری (مورد مطالعه: بانک ملت شهر رشت) | 1398/9/16 - شنبه 6
بررسی تاثیر ساختار مالکیت و ساختار بدهی بر اقلام تعهدی | 1398/9/13 - چهارشنبه 10
بررسی تأثیر دوگانگی وظایف مدیرعامل بر رابطه نظارت هیئتمدیره و تأخیر گزارش حسابرسی | 1398/9/13 - چهارشنبه 6
بررسی تاثیر سودآوری، زیان¬دهی، اهرم مالی و نقدشوندگی بر گزارش اظهار نظر حسابرسی | 1398/9/13 - چهارشنبه 3
بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر کیفیت رابطه با توجه به نقش میانجی رفتار فروش مشتریگرا و رفتار فروش رابطه مند (مورد مطالعه: بانک سینا در شهرستان رشت) | 1398/9/12 - سه شنبه 5
بررسی عوامل مالی تاثیرگذار بر موجودی نقد شرکتها در کشورهای نفت خیز مطالعه موردی: کشور ایران | 1398/9/11 - دوشنبه 3
بررسی اثر کیفیت حسابرسی و سطوح بالا و پایین بدهی بر مدیریت سود | 1398/9/11 - دوشنبه 11
بررسی تاثیر تخصص حسابرس و کیفیت اطلاعات حسابداری برکارآیی سرمایه گذاری | 1398/9/11 - دوشنبه 11
بررسی و تشخیص نفوذ حملات start/stop بر روی PLC و راههای جلوگیری از آن | 1398/9/10 - یکشنبه 12
بررسی تاثیر ساختار سرمایه شرکت به شوکهای بازده منفی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران | 1398/9/7 - پنجشنبه 11
ارائه یک الگوریتم مسیریابی پیشرفته امن در شبکه های ad_hoc وسائل نقلیه | 1398/9/6 - چهارشنبه 27
بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی و تامین مالی از طریق بدهی بر مدیریت سود | 1398/8/23 - پنجشنبه 18
تشخیص آتش سوزی جنگل با استفاده از شبکه عصبی عمیق کانولوشن | 1398/8/20 - دوشنبه 26
تأثیرتجربه حسّی بر ارزش ویژه برند با توجّه به نقش میانجی متغیر های رضایت و تعهّد عاطفی مشتری (مورد مطالعه : فروشگاه های عرضه کننده محصولات ورزشی آدیداس،نایک و ریباک شهر رشت) | 1398/8/18 - شنبه 18
پیش بینی نارسایی کبد چرب با استفاده از یادگیری عمیق | 1398/8/16 - پنجشنبه 25
(تأثیر گرایش و قابلیت تحریف بازار بر عملکرد اجتماعی و اقتصادی (مورد مطالعه: فروشگاه های زنجیره ای کوروش در شهرستان رشت | 1398/8/16 - پنجشنبه 17
استفاده از الگوریتم رمزنگاری مبتنیبرهش برای بهبود استاندارد SAML و افزایش امنیت اطلاعات دررایانشابری | 1398/8/9 - پنجشنبه 43
بررسی نقش تعدیل کننده نقد شوندگی سهام بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و اهرم مالی | 1398/8/7 - سه شنبه 26
...بیشتر